Для заказа или консультаций звоните: (044) 362-17-27, (096) 777-08-00, или пишите: sales@generators.net.ua
Печать
PDF
AKSA
AAP (AKSA)
Основная мощность Резервная мощность Габариты и масса
Наименование модели кВa кВт Емкость топливного бака. л. Расход топлива ДхШхВ Сухая масса кг. Цена розница
AAP 3500 3.5 2.4 15 1.1 605х490х490 46 UAH 4200
AAP 5500 Е 5.5 4.5 25 2.5 695х555х580 80 UAH 8900
AAP 8000 Е 8 6.4 30 2.8 720х550х690 94 UAH 11400
ALP ( LISTER PETTER)
Основная мощность Основная мощность Габариты и масса
Наименование модели кВа кВт Емкость топливного бака. л. Расход топлива 75% мощьности ДхШхВ Сухая масса в кожухе кг. Цена розница
ALP 8 8 6.4 80 1.5 1380х770х980 510 € 10 700
ALP 12 12 9.6 96 2.2 1450х820х1100 605 € 11 300
ALP 15 15 12 80 3.1 1380х770х980 520 € 13 700
ALP 17 16.5 13.2 96 2.7 1450х820х1100 655 € 10 700
ALP 22 22 17.6 96 4.6 1450х820х1100 640 € 11 500
ALP 30 30 24 96 6.1 1450х820х1100 710 € 13 800
AJD (JOHN DEERE)
Основная мощность Основная мощность Габариты и масса
Наименование модели кВа кВт Емкость топливного бака. л. Расход топлива 75% мощьности ДхШхВ Сухая масса в кожухе кг. Цена розница
AJD 33 33 26.4 115 5 1600х880х1300 980 € 14 500
AJD 44 44 35.2 132 7.5 1860х920х1350 1300 € 16 500
AJD 70 70 56 132 10.5 1860х930х1350 1405 € 19 900
AJD 90 90 72 220 14 2180х1030х1530 1650 € 23 500
AJD 110 110 88 220 16.5 2180х1030х1530 1690 € 26 800
AJD 132 132 105.6 370 18.5 2350х1130х1600 1930 € 29 800
AJD 165 165 132 370 24 2440х1130х1600 2010
AJD 170 170 136 370 25 2440х1130х1600 2050 € 34 400
AJD 200 200 160 370 31.5 2350х1130х1600 2130 € 39 500
AJD 220 220 176 420 32 2900х1150х1900 2610 $ 60900
AJD 275 275 220 420 41 2900х1150х1900 2860 $ 62100
AC (CUMMINS)
Основная мощность Основная мощность Габариты и масса
Наименование модели кВа кВт Емкость топливного бака. л. Расход топлива 75% мощьности ДхШхВ Сухая масса в кожухе кг. Цена розница
AC 55 55 44 132 8.4 1860х920х1320 1195 € 18 500
AC 70 70 56 132 11 1860х920х1320 1260 € 19 900
AC 90 90 72 132 14 2150х1000х1350 1450 € 23 500
AC 110 110 88 220 17.8 2150х1000х1670 1670 € 26 800
AC 150 150 120 370 22 2370х1130х1650 2170 € 37 700
AC 160 160 128 220 24 2150х1000х1670 1780 € 33 700
AC 200 200 160 370 30 2320х1130х1650 2200 € 41 800
AC 250 250 200 370 38 2400х1130х1730 2750 € 54 500
AC 350 350 280 420 52 3230х1150х2000 4480 € 67 200
AC 400 400 320 420 57 3230х1150х2000 4540 € 74 900
AC 440 440 352 420 65 3230х1150х2000 5025 € 84 600
AC 650 650 520 550 95 3430х1300х2120 6200 $ 188500
AC 703 700 560 900 104 3600х1420х2160 7190 $ 196900
AC 825 825 660 900 133 3600х1420х2160 7480 $ 231200
ACQ (CUMMINS)
Основная мощность Основная мощность Габариты и масса
Наименование модели кВа кВт Емкость топливного бака. л. Расход топлива 75% мощьности ДхШхВ Сухая масса в кожухе кг. Цена розница
ACQ 515 515 412 620 74.3 3600х1300х2000 5900 $ 136100
ACQ 550 550 440 620 78.7 3600х1300х2000 5900 $ 147200
ACQ 881 880 704 1000 121 4200х1710х2260 9100 $ 277200
APD
Основная мощность Основная мощность Габариты и масса
Наименование модели кВа кВт Емкость топливного бака. л. Расход топлива 75% мощьности ДхШхВ Сухая масса в кожухе кг. Цена розница
APD 20CF 20 16 110 5 1600х850х1300 850 $ 13500
APD 25 CF 25 20 110 5.5 1600х850х1300 850 $ 14100
APD 33CF 33 26.4 110 7.6 1600х850х1300 1050 $ 14600
APD 40 CF 37 29.6 110 8.3 1600х850х1300 1050 $ 16300
APD 70 CF 70 56 215 14.3 1860х900х1450 1635 $ 24200
APD 90 CF 90 72 215 15.8 1860х900х1450 1635 $ 26500
APD 110C 110 88 215 23 2150х1000х1700 1760 $ 29100
APD 145C 145 116 360 29 2300х1100х1700 1920 $ 32015
APD 200C 200 160 360 40 2400х1100х1700 2360 $ 40755
APD 215C 215 172 420 42 2900х1150х2000 3230 $ 46455
APD 250WD 250 200 525 52 3000х1220х2050 3440 $ 50160
APD 265C 265 212 420 54.3 3000х1150х1900 4150 $ 58235
APD 300WD 300 240 420 60 3200х1150х2000 4300 $ 68590
APD 350C 350 280 420 68 3200х1150х2000 4500 $ 75050
APD 375C 375 300 420 72 3200х1150х2000 4580 $ 83220
APD 1000C 1000 800 500 191 4300х1770х2350 12100 $ 279870
APD 1100C 1100 880 500 201 4300х1770х2350 12300 $ 290320
APD 1375J 1375 1000 1000 230 HC 40'' 18000 $ 369170
APD 1600J 1600 1280 NA NA HC 40'' NA $ 451440
HIMOINSA
HYW
Наименование модели Резервная
кВa
резервная мощность
кВт
Емкость топливного бака. л. Расход топлива, л. Габариты и масса Цена розница
ДхШ Сухая масса в кожухе кг.
HYW8T5 8.6 6.9 23 1.3 1475x750 611 € 10 100
HYW13T5 13.8 11 23 2 1475x750 667 € 11 100
HYW17T5 18 14.4 38 2.6 1920x900 701 € 12 000
HYW20T5 22 17.6 38 3.2 1920x900 720 € 17 000
HYW35T5 34.5 27.6 60 4.9 2000x950 905 € 18 000
HYW45T5 44 35.2 65 6.4 2250x1050 1081 € 19 000
HFW
Наименование модели резервная
кВa
Резервная
кВт
Емкость топливного бака. л. Расход топлива, л. Габариты и масса Цена розница
ДхШ Сухая масса в кожухе кг.
HFW60T5 66 52.8 165 14.6 2750x1100x1500 1525 € 17 500
HFW75T5 82.5 66 165 15.9 2750x1100x1500 1550 € 19 400
HFW100T5 110 88 165 21.5 2750x1100x1500 1670 € 21 600
HFW125T5 140 112 225 27.3 3300x1200x1800 2295 € 26 800
HFW160T5 175 140 225 31.8 3300x1200x1800 2365 € 27 900
HFW180T5 194 155 225 35.5 3300x1200x1800 2390 € 35 400
HFW200T5 220 176 225 43.7 3300x1200x1800 2435 € 36 100
HFW300T5 330 264 590 64.2 4100x1600x2210 4210 € 49 200
HFW350T5 385 308 590 71.5 4100x1600x2210 4295 € 51 100
HFW400T5 440 352 590 83 4100x1600x2210 4480 € 58 700
HPW
Наименование модели Основная мощность
кВa
Основная мощность
кВт
Емкость топливного бака. л. Расход топлива, л. Габариты и масса Цена розница
ДхШ Сухая масса в кожухе кг.
HPW-9 T5 8.6 6.9 35 1.7 1920x900x1150 635 € 9 200
HPW-13 T5 13.4 10.7 35 2.4 1920x900x1150 715 € 9 700
HPW-20 T5 22 17 50 3.8 2000x950x1235 865 € 11 000
HPW-30 T5 33 27 65 5.6 2250x1050x1450 1200 € 12 500
HPW-50 T5 50 40 65 8.6 2250x1050x1450 1315 € 14 300
HPW-60 T5 63 51 165 10.3 2750x1100x1500 1485 € 17 400
HPW-85 T5 89 71 165 14.7 2750x1100x1500 1600 € 19 900
HPW-100 T5 109 87 165 16.5 2750x1100x1500 1710 € 21 700
HPW-140 T5 150 120 225 23.5 3300x1200x1800 2260 € 27 500
HPW-150 T5 165 132 225 25.6 3300x1200x1800 2295 € 30 000
HPW-210 T5 229 183 445 33.9 3800x1400x2105 3230 € 42 200
HPW-230 T5 250 200 445 37 3800x1400x2105 3230
HPW-250 T5 275 220 445 41.3 3800x1400x2105 3230 € 44 600
HPW-350 T5 380 304 590 52.9 4100x1600x2210 4805 € 55 200
HPW-400 T5 440 352 590 60.4 4100x1600x2210 4940 € 60 900
HPW-460 T5 507 405 740 71.3 4500x1800x2400 5815 € 75 600
HPW-515 T5 553 443 740 78.7 4500x1800x2400 5915 € 80 500
HSW
Наименование модели Основная мощность
кВa
Основная мощность
кВт
Емкость топливного бака. л. Расход топлива, л. Габариты и масса Цена розница
ДхШ Сухая масса в кожухе кг.
HSW-255 T5 275 220 445 44 3800x1400x2105 3320 € 45 200
HSW-280 T5 309 247 445 49.4 3800x1400x2105 3630 € 46 300
HSW-300 T5 330 264 590 52.8 4100x1600x2210 4045 € 49 500
HSW-350 T5 380 304 590 60.8 4100x1600x2210 4530 € 52 900
HSW-400 T5 440 352 590 70.4 4100x1600x2210 4265 € 62 800
HSW-505 T5 550 440 740 88 4500x1800x2400 5520 € 84 000